| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Александровна ГАЛЮЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | МОС | 30.67 | 8.99 | 21.68 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Наталия Алексеевна ЛОГИНОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 30.03 | 8.87 | 21.16 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина Иосифовна РОМАШКИНА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 29.96 | 8.44 | 21.52 | 3.67 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Мария Сергеевна ХАРЛАМОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 29.33 | 8.01 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Екатерина Александровна ГАЛЛЯМОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 29.11 | 7.11 | 22.00 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Катерина Николаевна ТРОШИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 28.93 | 7.43 | 21.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Наталья Ивановна ФОКИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 28.56 | 8.22 | 20.34 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анна Александровна ВИНОГРАДОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 27.91 | 8.09 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Евгения Васильевна СИЛКИНА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | МОБ | 27.79 | 6.47 | 21.32 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Анастасия Сергеевна АТАМАНЦЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 27.68 | 8.02 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Людмила Александровна ИВАНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 26.82 | 6.66 | 20.16 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Наталия Леонидовна УТУШКИНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 26.62 | 6.44 | 20.18 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Анна Витальевна БОРОДИНА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 26.62 | 7.46 | 19.66 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Наталья Александровна ТЮРИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 25.98 | 5.46 | 20.52 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Анастасия Сергеевна МОРОЗОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 25.12 | 6.10 | 19.02 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 22:48