| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья Борисовна ТЕРЕХОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.49 | 6.09 | 12.40 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Марина Валентиновна ДЕНИСОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 18.28 | 6.38 | 11.90 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ирина Александровна ЛЕБЕДЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.50 | 5.30 | 12.20 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ольга Святославовна ШЕВЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.15 | 5.75 | 11.40 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Наталья Воадимировна БЕЛКОВА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 17.03 | 6.03 | 11.50 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Ольга Владимировна ХОХЛОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 15.77 | 4.27 | 11.50 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Елена Мелконовна АЗНАУРЬЯН г. Москва, Академия спорта | МОС | 15.46 | 4.56 | 10.90 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Светлана Михайловна ЕГОРОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 15.15 | 2.45 | 12.70 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Анастасия Геннадьевна КАРАМШУК г. Москва, Личная заявка | МОС | 14.07 | 3.37 | 11.20 | 3.17 | 3.42 | 2.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 22:48