| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Юрьевна ГЕНЕРАЛОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 19.36 | 6.46 | 12.90 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Ольга Владимировна ФИЛАТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 18.54 | 6.24 | 12.30 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Елена Сергеевна ТУЧИНА г. Москва, АНО ФК | МОС | 18.12 | 5.32 | 12.80 | 3.50 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Надежда Сергеевна КУЗИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.06 | 6.26 | 11.80 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анна Эдуардовна ФЕДОТОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.00 | 5.90 | 12.10 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Елена Александровна РОДИОНОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 17.97 | 5.77 | 12.20 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Марина Владимировна ПЕТРОВА г. Москва, TeamKhokhlova | МОС | 17.95 | 6.15 | 11.80 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Яна Олеговна АЛФЕРЬЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 17.74 | 5.64 | 12.10 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ирина ЕВГЛЕВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.78 | 4.98 | 11.80 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Наталья Алексеевна ПАНИШЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 16.65 | 5.45 | 11.20 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Татьяна Николаевна ПРИВАЛОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 16.36 | 4.46 | 11.90 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Наталия Вячеславовна ЮХИМЕНКО Тульская обл., Личная заявка | ТУЛ | 15.36 | 4.56 | 10.80 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 22:48