| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Владимировна МОКРОВА г. Москва, Kolchanova Team | МОС | 19.23 | 6.33 | 12.90 | 3.83 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Инна Алексеевна КЛЮКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.88 | 6.38 | 13.00 | 3.75 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Людмила Алексеевна ВАСИЛЬЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.41 | 5.91 | 12.50 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ольга Игоревна КУПЦОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.16 | 6.06 | 12.10 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Пери Азимовна АМАЕВА г. Москва, Балет на льду La Skadi | МОС | 17.94 | 6.04 | 11.90 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Екатерина Михайловна РЯБЧЕВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 17.77 | 6.07 | 11.70 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Ирина Валентиновна ФЕДОРЕНКО Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 17.35 | 5.85 | 11.50 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Анастасия Георгиевна ТУШИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 17.25 | 5.75 | 11.50 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Чжунъи ЦЯНЬ г. Москва, Академия спорта | МОС | 17.23 | 4.93 | 12.30 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Екатерина Алексеевна САВЕЛОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 16.67 | 5.57 | 11.10 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Кристина Андреевна КНЯЗЕВА г. Москва, ГБУ МОСГОРСПОРТ Москомспорта | МОС | 15.66 | 4.56 | 11.10 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Ольга Александровна СУМЕРИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 15.07 | 3.97 | 11.10 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Дарья Александровна ПУСТОВАЛОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 13.46 | 1.96 | 11.50 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 22:48