| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Кирилловна КРАШЕНИННИКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 19.41 | 6.21 | 13.20 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.86 | 6.26 | 12.60 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Наталия Юрьевна СТРОЧКОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 18.82 | 6.62 | 12.20 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Евгения Александровна ХМЕЛЬНИЦКАЯ Московская обл., МГАФК Малаховка | МОБ | 18.52 | 6.32 | 12.20 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария Андреевна БАРАБАШ г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.51 | 5.71 | 12.80 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Виктория Алексеевна ЗАЙЦЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | ТВЕ | 18.13 | 5.83 | 12.30 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Арина Сергеевна СОЛОВЬЕВА г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС | 17.56 | 5.76 | 11.80 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Екатерина Андреевна ЗЕМЛЯКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.55 | 5.85 | 11.70 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Екатерина Андреевна БЕЛОЗЁРОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.38 | 5.98 | 11.40 | 3.33 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Мария Игоревна НОВИКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 17.14 | 5.84 | 11.30 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Александра Игоревна ШИРШИКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 16.37 | 5.57 | 10.80 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 14.02.2026 22:48