| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Александровна ГАЛЮЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | МОС | 30.67 | 1 |
| 2 | Наталия Алексеевна ЛОГИНОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 30.03 | 2 |
| 3 | Полина Иосифовна РОМАШКИНА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 29.96 | 3 |
| 4 | Мария Сергеевна ХАРЛАМОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 29.33 | 4 |
| 5 | Екатерина Александровна ГАЛЛЯМОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 29.11 | 5 |
| 6 | Катерина Николаевна ТРОШИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 28.93 | 6 |
| 7 | Наталья Ивановна ФОКИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 28.56 | 7 |
| 8 | Анна Александровна ВИНОГРАДОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 27.91 | 8 |
| 9 | Евгения Васильевна СИЛКИНА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | МОБ | 27.79 | 9 |
| 10 | Анастасия Сергеевна АТАМАНЦЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 27.68 | 10 |
| 11 | Людмила Александровна ИВАНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 26.82 | 11 |
| 12 | Наталия Леонидовна УТУШКИНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 26.62 | 12 |
| 13 | Анна Витальевна БОРОДИНА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 26.62 | 13 |
| 14 | Наталья Александровна ТЮРИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 25.98 | 14 |
| 15 | Анастасия Сергеевна МОРОЗОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 25.12 | 15 |
| WD | Татьяна Владимировна ПОЛЯКОВА Московская обл., Личная заявка | МОБ |
Last Update: 14.02.2026 22:48