| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Алексеевна ЛУШНИКОВА г. Москва, TeamKhokhlova | МОС | 31.83 | 1 |
| 2 | Анастасия Евгеньевна ДОРОНИНА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 30.54 | 2 |
| 3 | Виктория Артуровна МИМОХОД г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 30.08 | 3 |
| 4 | Елена Игоревна БЛИНОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 29.81 | 4 |
| 5 | Мария Сергеевна МАЧНЕВА Московская обл., Арена Бобры | МОБ | 29.76 | 5 |
| 6 | Анастасия Михайловна ДАНЕЙКО г. Москва, Deinega Team | МОС | 29.50 | 6 |
| 7 | Светлана Алексеевна САЛАХОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 28.10 | 7 |
| 8 | Полина Дмитриевна ЦАРЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 27.52 | 8 |
| 9 | Дарья Михайловна КОРЯКИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 27.15 | 9 |
| 10 | Евгения Петровна НЕЧАЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 27.08 | 10 |
Last Update: 14.02.2026 22:48