| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 31.15 | 1 |
| 2 | Любовь Николаевна УСЫНИНА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 30.74 | 2 |
| 3 | Полина Алексеевна ГУДОШНИКОВА Волгоградская обл., ВРОО ФОК ПРАЙД | ВГГ | 30.18 | 3 |
| 4 | Валерия Алексеевна МАКАРОВА г. Москва, ШФК Выкрюк | МОС | 29.92 | 4 |
| 5 | Анна Ильинична ЯКУБОВИЧ г. Москва, Академия спорта | МОС | 28.99 | 5 |
| 6 | Майя Сергеевна СИМУНОВА г. Москва, ИП Комышенкова | МОС | 28.94 | 6 |
| 7 | Мария Михайловна БУЗЫРЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 28.10 | 7 |
| 8 | Станислава Стефановна ВАЛУЙСКАЯ г. Москва, Child. Skate | МОС | 27.35 | 8 |
| 9 | Елена Артёмовна КОНОНЕНКО г. Москва, Академия спорта | МОС | 25.93 | 9 |
| 10 | Алёна Игоревна МАЛЕНИЧЕВА Тульская обл., Личная заявка | ТУЛ | 23.15 | 10 |
Last Update: 14.02.2026 22:48