| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Владимировна МОКРОВА г. Москва, Kolchanova Team | МОС | 19.23 | 1 |
| 2 | Инна Алексеевна КЛЮКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.88 | 2 |
| 3 | Людмила Алексеевна ВАСИЛЬЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.41 | 3 |
| 4 | Ольга Игоревна КУПЦОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 18.16 | 4 |
| 5 | Пери Азимовна АМАЕВА г. Москва, Балет на льду La Skadi | МОС | 17.94 | 5 |
| 6 | Екатерина Михайловна РЯБЧЕВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 17.77 | 6 |
| 7 | Ирина Валентиновна ФЕДОРЕНКО Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 17.35 | 7 |
| 8 | Анастасия Георгиевна ТУШИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | ВОЛ | 17.25 | 8 |
| 9 | Чжунъи ЦЯНЬ г. Москва, Академия спорта | МОС | 17.23 | 9 |
| 10 | Екатерина Алексеевна САВЕЛОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 16.67 | 10 |
| 11 | Кристина Андреевна КНЯЗЕВА г. Москва, ГБУ МОСГОРСПОРТ Москомспорта | МОС | 15.66 | 11 |
| 12 | Ольга Александровна СУМЕРИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 15.07 | 12 |
| 13 | Дарья Александровна ПУСТОВАЛОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 13.46 | 13 |
Last Update: 14.02.2026 22:48