| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Тимуровна ИБАДОВА Самарская обл., КФК Виктория | САМ | 34.13 | 10.95 | 23.18 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кристина Дмитриевна БАЗЛОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 31.17 | 9.67 | 22.00 | 3.67 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Полина Вадимовна ЗОЛОТОВЕРХ Кировская обл., СК Союз | КИР | 30.27 | 9.27 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ксения Андреевна ПАХОМЕНКО г. Москва, АС Стрижи | МОС | 30.25 | 9.91 | 20.34 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Диана Дмитриевна ГОЛЬЦМАН Нижегородская обл., Личная заявка | НЖГ | 30.25 | 10.41 | 19.84 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Александра Андреевна СПИРИДОНОВА Кировская обл., СК Союз | КИР | 29.26 | 9.42 | 20.34 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Юлия Павловна НЕВИНИЦЫНА Кировская обл., Личная заявка | КИР | 23.10 | 4.58 | 18.52 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 15:59