| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Ильинична ШУСТОВА Нижегородская обл., ШФК Искра | НЖГ | 9.94 | 4.74 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Есения Михайловна БАРИНОВА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 9.41 | 4.41 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Моника Вадимовна ХОХЛИХИНА Нижегородская обл., ШФК Искра | НЖГ | 7.69 | 3.19 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.02.2026 15:59