| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Евгеньевна САХАРОВА Нижегородская обл., ШФК для взрослых Мечта | НЖГ | 29.28 | 1 |
| 2 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 28.28 | 2 |
| 3 | Анна Ильинична ЯКУБОВИЧ г. Москва, Академия спорта | МОС | 28.14 | 3 |
| 4 | Екатерина Вадимовна СИДОРИНА Нижегородская обл., ШФК для взрослых Мечта | НЖГ | 26.78 | 4 |
| 5 | Ева Артемовна НИКЕЛЬ г. Санкт-Петербург, Ice Hot | СПБ | 24.28 | 5 |
Last Update: 08.02.2026 18:06