| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Александровна ЕФРЕМОВА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 34.36 | 12.02 | 22.34 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария Сергеевна ЧУВАРОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 34.14 | 12.30 | 21.84 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Вера Сергеевна КРУТЫЙ Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 34.02 | 11.68 | 22.34 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Аксинья Владиславовна КАЛЮЖНАЯ Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 33.70 | 12.54 | 21.16 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Екатерина Александровна ЧЕРЕМНЫХ Пермский край, СШ г. Губаха | ПЕР | 33.60 | 9.92 | 23.68 | 3.67 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария Петровна АНФИНОГЕНТОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 33.42 | 10.42 | 23.50 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 7 | Александра Ромаеовна ЗУБКОВА Самарская обл., LiLiTeam | САМ | 32.27 | 10.61 | 21.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Алия Наилевна МАНЮРОВА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 31.37 | 10.21 | 21.16 | 3.92 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Софья Алексеевна ГУСЕВА Башкортостан респ., Личная заявка | БАШ | 31.26 | 10.92 | 20.34 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Кира Тимуровна ИБАДОВА Самарская обл., КФК Виктория | САМ | 31.03 | 9.69 | 21.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Елизавета Олеговна КНЯЗЬКИНА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 30.79 | 8.63 | 22.16 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Елизавета Павловна ЗАГУМЕННОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 30.78 | 9.44 | 21.84 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Анна Кирилловна МИКРЮКОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 30.25 | 9.41 | 20.84 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 14 | София Романовна ХАЙРУЛИНА Свердловская обл., ШФК Айсберг | СВЕ | 28.68 | 7.84 | 20.84 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Юлия Андреевна ПЕТУХОВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | МАЭ | 28.25 | 9.25 | 19.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Ульяна Андреевна ГЛЫБИНА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | МАЭ | 28.12 | 9.46 | 19.16 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Софья Анатольевна СТЕПАНОВА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 27.55 | 6.87 | 20.68 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Анастасия Олеговна ПИМАХИНА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 26.59 | 7.75 | 19.34 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 19 | Александра Тарасовна ГОРБАТЕНКО Самарская обл., ЦКФК Твой Конек | САМ | 25.99 | 8.99 | 18.00 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 1.00 | #16 | |
| 20 | Мария Юрьевна СУНДЕЕВА Самарская обл., ГБОУ СОШ 22 СП ДЮСШ 1 | САМ | 24.08 | 5.90 | 18.18 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2026 20:20