| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Станиславовна КОРОЛЕВА Башкортостан респ., Личная заявка | БАШ | 32.55 | 9.21 | 23.34 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | София Максимовна УЛЬЯНИЧ Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 32.32 | 9.84 | 22.48 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлия Антоновна АНДРЕЕВА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 30.42 | 8.76 | 21.66 | 3.75 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Софья Дмитриевна КИРЬЯНОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 29.08 | 8.42 | 20.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария Дмитриевна ШУСТОВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | МАЭ | 28.92 | 8.76 | 20.16 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Маргарита Артуровна ПЕТРОСОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 28.79 | 7.45 | 21.34 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Анна Сергеевна ЧЕРНОВА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 28.61 | 8.27 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Асель Рамилевна ХУЗИНА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 28.51 | 7.35 | 21.16 | 3.75 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Дарья Максимовна ЛЕОНТЬЕВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 28.36 | 7.02 | 21.34 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Арина Сергеевна БУЯНОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 27.87 | 7.21 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Софья Витальевна АНДРЕЕВА Самарская обл., ДС Волгарь | САМ | 27.61 | 7.63 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Варвара Алексеевна ЕФИМОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 27.51 | 7.83 | 19.68 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Арина Денисовна ВОЛКОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 27.36 | 8.18 | 19.68 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 14 | Виктория Андреевна ПЛУЖНИКОВА Оренбургская обл., МАУ ФОК Кристалл | ОРЕ | 27.20 | 7.20 | 20.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Юлия Ивановна КОЖИНОВА Самарская обл., ООЦ Галактика | САМ | 25.72 | 5.54 | 20.18 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Ульяна Дмитриевна ПЕЛИПЕНКО Самарская обл., Личная заявка | САМ | 25.18 | 6.02 | 19.16 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2026 20:20