| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Романовна ГАЗИЗУЛЛИНА Башкортостан респ., СШ N 3 г.о. Стерлитамак | БАШ | 32.04 | 9.20 | 22.84 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Арина Ринатовна ХАКИМУЛЛИНА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 30.14 | 8.82 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Маргарита Александровна ИВЛЕВА Пермский край, Школа Анны Никоновой | ПЕР | 29.92 | 7.60 | 22.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Элина Борисовна ЛЕТЯРИНА Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 29.52 | 8.18 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Виктория Александровна РОССОВСКАЯ Башкортостан респ., Личная заявка | БАШ | 28.55 | 6.87 | 21.68 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Виталина Сергеевна ФИЛАТОВА Самарская обл., КФК Ice Class | САМ | 27.84 | 6.84 | 21.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ника Тимуровна ИБАДОВА Самарская обл., КФК Виктория | САМ | 27.72 | 8.38 | 19.34 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Варвара Владимировна МАКАРОВА Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ | 27.64 | 7.46 | 20.18 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Елизавета Андреевна СОЛОДКОВА Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ | 27.58 | 7.08 | 20.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Анастасия Сергеевна МОТОРКИНА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 27.23 | 7.75 | 19.48 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ангелина Сергеевна АГАФОНОВА Самарская обл., КФК Аксель | САМ | 26.55 | 6.87 | 19.68 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Злата Андреевна АНИСИМОВА Самарская обл., КЛФК Пируэт | САМ | 26.54 | 6.54 | 20.00 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Маргарита Кирилловна ДИКАРЕВА Оренбургская обл., МАУ ФОК Кристалл | ОРЕ | 26.49 | 6.47 | 20.02 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Ксения Александровна КОЧЕТКОВА Оренбургская обл., МАУ ФОК Кристалл | ОРЕ | 26.37 | 6.89 | 19.48 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Александра Павловна ДУБОВИКОВА Самарская обл., КЛФК Пируэт | САМ | 26.32 | 5.66 | 20.66 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Софья Сергеевна КОНОНОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 26.01 | 6.51 | 19.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 17 | София Григорьевна ДРОЗДОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 25.00 | 4.52 | 20.48 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Анастасия Дмитриевна ДЕНИСОВА Оренбургская обл., ГАУ ДО СШ 1 г. Оренбург | ОРЕ | 23.80 | 5.28 | 18.52 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2026 20:20