| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья Сергеевна ГОРБАШОВА Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ | 18.63 | 6.33 | 12.30 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Дарья Антоновна УЛИХИНА Самарская обл., Школа 13 г. Тольятти | САМ | 17.88 | 6.28 | 11.60 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Камилла Александровна КАБАЕВА Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ | 17.53 | 6.53 | 11.00 | 3.08 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Дарья Вячеславовна МИЛОВА Самарская обл., КЛФК Пируэт | САМ | 17.13 | 5.83 | 11.30 | 3.33 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Аврора Алексеевна КРАСНОВА Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 16.89 | 5.89 | 11.00 | 3.25 | 3.17 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Алина Алексеевна СИЛАНТЬЕВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 16.78 | 5.78 | 11.00 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Дарья Владимировна КУЗНЕЦОВА Самарская обл., КФК Виктория | САМ | 16.70 | 5.60 | 11.10 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Екатерина Сергеевна ТАРАСОВА Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 16.22 | 5.72 | 10.50 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Виктория Андреевна ВОРОБЬЕВА Пензенская обл., КФК Айсберг | ПНЗ | 15.73 | 5.83 | 9.90 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Елизавета Алексеевна ТЫСЯЧНОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 14.13 | 5.03 | 9.10 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Елизавета Владиславовна КОНДРАТЬЕВА Самарская обл., КФК Виктория | САМ | 13.60 | 3.40 | 10.20 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Александра Алексеевна СУСЛОВА Самарская обл., КФК Аксель | САМ | 13.00 | 4.40 | 8.60 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Анна Сергеевна ГЕРАСИМОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 12.87 | 4.57 | 8.30 | 2.50 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 17:48