| FPl. | Name | Nation | Points | ИТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аксинья Владиславовна КАЛЮЖНАЯ Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 14.33 | 1 |
| 2 | София Романовна ХАЙРУЛИНА Свердловская обл., ШФК Айсберг | СВЕ | 13.67 | 2 |
| 3 | Екатерина Александровна ЧЕРЕМНЫХ Пермский край, СШ г. Губаха | ПЕР | 13.53 | 3 |
| 4 | Елизавета Павловна ЗАГУМЕННОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 12.28 | 4 |
| 5 | Мария Петровна АНФИНОГЕНТОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 11.91 | 5 |
Last Update: 25.01.2026 17:48