| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Александровна ЕФРЕМОВА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 34.36 | 1 |
| 2 | Мария Сергеевна ЧУВАРОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 34.14 | 2 |
| 3 | Вера Сергеевна КРУТЫЙ Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 34.02 | 3 |
| 4 | Аксинья Владиславовна КАЛЮЖНАЯ Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 33.70 | 4 |
| 5 | Екатерина Александровна ЧЕРЕМНЫХ Пермский край, СШ г. Губаха | ПЕР | 33.60 | 5 |
| 6 | Мария Петровна АНФИНОГЕНТОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 33.42 | 6 |
| 7 | Александра Ромаеовна ЗУБКОВА Самарская обл., LiLiTeam | САМ | 32.27 | 7 |
| 8 | Алия Наилевна МАНЮРОВА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 31.37 | 8 |
| 9 | Софья Алексеевна ГУСЕВА Башкортостан респ., Личная заявка | БАШ | 31.26 | 9 |
| 10 | Кира Тимуровна ИБАДОВА Самарская обл., КФК Виктория | САМ | 31.03 | 10 |
| 11 | Елизавета Олеговна КНЯЗЬКИНА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 30.79 | 11 |
| 12 | Елизавета Павловна ЗАГУМЕННОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 30.78 | 12 |
| 13 | Анна Кирилловна МИКРЮКОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 30.25 | 13 |
| 14 | София Романовна ХАЙРУЛИНА Свердловская обл., ШФК Айсберг | СВЕ | 28.68 | 14 |
| 15 | Юлия Андреевна ПЕТУХОВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | МАЭ | 28.25 | 15 |
| 16 | Ульяна Андреевна ГЛЫБИНА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | МАЭ | 28.12 | 16 |
| 17 | Софья Анатольевна СТЕПАНОВА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 27.55 | 17 |
| 18 | Анастасия Олеговна ПИМАХИНА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 26.59 | 18 |
| 19 | Александра Тарасовна ГОРБАТЕНКО Самарская обл., ЦКФК Твой Конек | САМ | 25.99 | 19 |
| 20 | Мария Юрьевна СУНДЕЕВА Самарская обл., ГБОУ СОШ 22 СП ДЮСШ 1 | САМ | 24.08 | 20 |
Last Update: 24.01.2026 20:20