| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Камиля Айратовна ХИСАМУТДИНОВА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 35.56 | 1 |
| 2 | Аделя Руслановна МИННЕБАЕВА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 35.30 | 2 |
| 3 | София Владимировна ВОРОШИЛОВА Самарская обл., LiLiTeam | САМ | 34.27 | 3 |
| 4 | Эмилия Артуровна ГАЛИМОВА Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 32.89 | 4 |
| 5 | Ульяна Сергеевна КИСЛИЦИНА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 32.78 | 5 |
| 6 | Елизавета Александровна КОПТЕЛОВА Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 32.38 | 6 |
| 7 | Анна Владимировна ВАНЬКОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 31.30 | 7 |
| 8 | Ева Ильинична КРАВЧЕНКО Самарская обл., Клуб Дарьи Тарасовой | САМ | 30.28 | 8 |
| 9 | Виктория Дмитриевна ГОРЛОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 29.32 | 9 |
| 10 | Софья Павловна ПОЛЬКИНА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 29.23 | 10 |
| 11 | Виктория Романовна БИНЮШОВА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 29.00 | 11 |
| 12 | Полина Олеговна ТИМОФЕЕВА Самарская обл., КЛФК Пируэт | САМ | 27.68 | 12 |
| 13 | Моника Артемовна ЛАРЮШИНА Самарская обл., АНО ТольяттинскийДЮ КФ и СКнКиТ | САМ | 27.20 | 13 |
| 14 | Юлия Ивановна УСОЛЬЦЕВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 27.19 | 14 |
| 15 | Самира Расиховна ГАБДРАХМАНОВА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 27.12 | 15 |
| 16 | Екатерина Александровна ЗАГУДАЕВА Самарская обл., КЛФК Пируэт | САМ | 26.63 | 16 |
| 17 | Валентина Юрьевна ВОЛКОВА Оренбургская обл., ГАУ ДО СШ 1 г. Оренбург | ОРЕ | 25.21 | 17 |
Last Update: 24.01.2026 20:20