| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина Станиславовна КОРОЛЕВА Башкортостан респ., Личная заявка | БАШ | 32.55 | 1 |
| 2 | София Максимовна УЛЬЯНИЧ Башкортостан респ., Аксель-Про | БАШ | 32.32 | 2 |
| 3 | Юлия Антоновна АНДРЕЕВА Марий Эл респ., КФК Движение | МАЭ | 30.42 | 3 |
| 4 | Софья Дмитриевна КИРЬЯНОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 29.08 | 4 |
| 5 | Мария Дмитриевна ШУСТОВА Марий Эл респ., СШОР РМЭ по ЛВС | МАЭ | 28.92 | 5 |
| 6 | Маргарита Артуровна ПЕТРОСОВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 28.79 | 6 |
| 7 | Анна Сергеевна ЧЕРНОВА Самарская обл., ШФК FISH | САМ | 28.61 | 7 |
| 8 | Асель Рамилевна ХУЗИНА Татарстан респ., КФК Движение | ТАТ | 28.51 | 8 |
| 9 | Дарья Максимовна ЛЕОНТЬЕВА Самарская обл., Личная заявка | САМ | 28.36 | 9 |
| 10 | Арина Сергеевна БУЯНОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 27.87 | 10 |
| 11 | Софья Витальевна АНДРЕЕВА Самарская обл., ДС Волгарь | САМ | 27.61 | 11 |
| 12 | Варвара Алексеевна ЕФИМОВА Самарская обл., КФК Твой конёк | САМ | 27.51 | 12 |
| 13 | Арина Денисовна ВОЛКОВА Самарская обл., АНО КФК Гармония | САМ | 27.36 | 13 |
| 14 | Виктория Андреевна ПЛУЖНИКОВА Оренбургская обл., МАУ ФОК Кристалл | ОРЕ | 27.20 | 14 |
| 15 | Юлия Ивановна КОЖИНОВА Самарская обл., ООЦ Галактика | САМ | 25.72 | 15 |
| 16 | Ульяна Дмитриевна ПЕЛИПЕНКО Самарская обл., Личная заявка | САМ | 25.18 | 16 |
| WD | Валерия Антоновна КУЗНЕЦОВА Саратовская обл., Личная заявка | САР |
Last Update: 24.01.2026 20:20