| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Романовна БЕЛЯКОВА Вологодская обл., Личная заявка | ВОЛ | 9.16 | 9.16 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Арина Алексеевна КОЗЛЕНКО Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Арина Константиновна НОВИКОВА Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо | СМО | 9.09 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Кристина Дмитриевна БАЗЛОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 8.98 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анна Денисовна ТРОФИМОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Мария Романовна ХАЗОВА Пензенская обл., АНО ЦФК Роллер Арт | ПНЗ | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ксения Игоревна БЛИНОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | МОС | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 24.01.2026 22:46