| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Александровна ВИНОГРАДОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Наталия Ивановна КАЧКО Калининградская обл., Личная заявка | КЛН | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Наталья Сергеевна ТЕТЕРЛЕВА Пермский край, КФК Аксель, Пермь | ПЕР | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Наталия Леонидовна УТУШКИНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Мария Сергеевна ХАРЛАМОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 26.01.2026 15:58