| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Ирина Николаевна РУСАКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ |
| 2 | Дина Леонидовна ТИМОШЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ |
| 3 | Надежда Вадимовна ПЕТРОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ |
| 4 | Ольга Владимировна ФИЛАТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| 5 | Ирина ЕВГЛЕВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 24.01.2026 22:46