| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда Вадимовна ПЕТРОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 3.01 | 3.01 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Дина Леонидовна ТИМОШЕНКО г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 2.98 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ольга Владимировна ФИЛАТОВА г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ирина ЕВГЛЕВСКАЯ г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ирина Николаевна РУСАКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 26.01.2026 15:58