| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина Сергеевна ЛИФАНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 12.05 | 0.00 | 12.05 | 3.92 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Есения Викторовна САНАЕВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 10.97 | 0.00 | 11.97 | 3.75 | 4.00 | 3.42 | 1.00 | #4 | |
| 3 | София Павловна ГУЛЯЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 10.77 | 0.00 | 10.77 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Есения Владиславовна УТУШКИНА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 10.70 | 0.00 | 10.70 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2026 20:08