| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Денисовна БЫКОВА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 42.58 | 12.76 | 29.82 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Надежда Андреевна ЗОРОХОВИЧ г. Москва, АС Стрижи | МОС | 41.21 | 15.18 | 26.03 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия Александровна АНТЮФЕЕВА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 38.69 | 14.44 | 26.25 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Варвара Александровна БОРМИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 36.32 | 10.38 | 26.94 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2026 20:08