| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Алексеевна МОШКИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 31.67 | 9.83 | 21.84 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Екатерина Антоновна ГРИЩЕНКО г. Москва, Спортивное Единство | МОС | 26.48 | 7.98 | 18.50 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Анастасия Александровна РУСАКОВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 25.92 | 6.60 | 19.32 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алина Сергеевна ЛАПТЕВА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ | 25.49 | 7.83 | 17.66 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2026 20:08