| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Игоревна ГАСПАРЯН г. Москва, Академия спорта | МОС | 29.66 | 9.34 | 20.32 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Кира Юрьевна САЛАЗАНОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 29.62 | 8.96 | 20.66 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Дарья Константиновна СПАЩЕНКО Калужская обл., Crystal Skates | КЛЖ | 27.69 | 8.51 | 19.18 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Виктория Ивановна СТРИГУНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 26.44 | 7.12 | 19.32 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина Дмитриевна ЛАЗАРЕВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 26.05 | 7.55 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София Михайловна КАШИНА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 25.54 | 7.70 | 17.84 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Полина Петровна РОСЛОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 24.96 | 6.12 | 19.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 8 | Алиса Андреевна ФИЛИППОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 24.94 | 7.44 | 17.50 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Екатерина Андреевна МАКСИМОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 24.81 | 6.49 | 18.32 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Александра Викторовна ГРАНЦЕВА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ | 24.78 | 6.62 | 18.16 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Алёна Олеговна СЕРАЯ Калужская обл., Crystal Scates | КЛЖ | 23.57 | 6.41 | 17.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Стефания Александровна ГОРДЕЕВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 23.52 | 6.70 | 16.82 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2026 20:08