| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Львовна ГОРЕЛИКОВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 26.78 | 8.28 | 18.50 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Есения Викторовна САНАЕВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 26.33 | 7.99 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Аделина Сергеевна ЛИФАНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 26.31 | 5.83 | 20.48 | 3.58 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ольга Артемовна ПОБЕДИНСКАЯ г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 26.29 | 8.13 | 18.16 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София Павловна ГУЛЯЕВА г. Санкт-Петербург, ШФК Вилеса Айс | СПБ | 25.31 | 7.47 | 17.84 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Вероника Артемовна КРАМАРЕНКО г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 24.99 | 6.97 | 18.52 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Есения Владиславовна УТУШКИНА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 24.28 | 7.60 | 16.68 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.01.2026 20:08