| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Сергеевна МЕЛЬНИКОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 35.63 | 1 |
| 2 | Ольга Алексеевна ОРЛОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 33.96 | 2 |
| 3 | Арина Алексеевна КОЗЛЕНКО Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ | 33.79 | 3 |
| 4 | Милана Денисовна СИЛАНТЬЕВА Свердловская обл., СК Хрустальный конёк | СВЕ | 33.18 | 4 |
| 5 | Кристина Дмитриевна БАЗЛОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 32.93 | 5 |
| 6 | Анна Денисовна ТРОФИМОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 32.44 | 6 |
| 7 | Луиза Шотаевна ГАЛДАВА Пермский край, КФК Флип | ПЕР | 32.31 | 7 |
| 8 | Арина Константиновна НОВИКОВА Смоленская обл., СРО ОГО ВФСО Динамо | СМО | 32.18 | 8 |
| 9 | Дарья Олеговна МИХЛИК Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 31.22 | 9 |
| 10 | Мария Романовна ХАЗОВА Пензенская обл., АНО ЦФК Роллер Арт | ПНЗ | 31.20 | 10 |
| 11 | Алёна Валерьевна ГРИЦАН Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 31.01 | 11 |
| 12 | Анна Владиславовна САВЧЕНКО г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 30.34 | 12 |
| 13 | София Викторовна КОМОВА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 28.59 | 13 |
| 14 | Ксения Игоревна БЛИНОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | МОС | 26.85 | 14 |
| 15 | Софья Александровна КАЛАШНИКОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 26.34 | 15 |
| 16 | Мирослава Михайловна БЕЛЬКОВА Свердловская обл., СК Хрустальный конёк | СВЕ | 25.70 | 16 |
| 17 | Арианна Давидовна ДАВТЯН г. Москва, АС Стрижи | МОС | 25.59 | 17 |
| 18 | Анна ВОРНИКОВА Московская обл., ООО Глайд | МОБ | 24.04 | 18 |
| WD | Таисия Дмитриевна ДАВЛЕТШИНА г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС |
Last Update: 24.01.2026 20:08