| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | София Игоревна ГАСПАРЯН г. Москва, Академия спорта | МОС | 29.66 | 1 |
| 2 | Кира Юрьевна САЛАЗАНОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 29.62 | 2 |
| 3 | Дарья Константиновна СПАЩЕНКО Калужская обл., Crystal Skates | КЛЖ | 27.69 | 3 |
| 4 | Виктория Ивановна СТРИГУНОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 26.44 | 4 |
| 5 | Полина Дмитриевна ЛАЗАРЕВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 26.05 | 5 |
| 6 | София Михайловна КАШИНА г. Москва, АС Стрижи | МОС | 25.54 | 6 |
| 7 | Полина Петровна РОСЛОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 24.96 | 7 |
| 8 | Алиса Андреевна ФИЛИППОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 24.94 | 8 |
| 9 | Екатерина Андреевна МАКСИМОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 24.81 | 9 |
| 10 | Александра Викторовна ГРАНЦЕВА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ | 24.78 | 10 |
| 11 | Алёна Олеговна СЕРАЯ Калужская обл., Crystal Scates | КЛЖ | 23.57 | 11 |
| 12 | Стефания Александровна ГОРДЕЕВА г. Москва, ЦФК Мастерство | МОС | 23.52 | 12 |
| WD | Дарина Александровна ЗРАЖЕВСКАЯ Новосибирская обл., КФК АльФиКа | НСБ |
Last Update: 24.01.2026 20:08