| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Андреевна ПЕТРОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 28.59 | 1 |
| 2 | Анна Дмитриевна МОЖАРОВСКАЯ г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 28.45 | 2 |
| 3 | Анна Анатольевна ЛОПАТИНА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 28.34 | 3 |
| 4 | Александра Дмитриевна ИВАНОВА г. Москва, I like Ice | 27.57 | 4 | |
| 5 | Анна Станиславовна ВОРОНИНА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 27.27 | 5 |
| 6 | Мерьем Дефне ТУТАР г. Москва, Личная заявка | МОС | 26.65 | 6 |
| 7 | Анастасия Кирилловна ЧИСТОБОРОДОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 25.10 | 7 |
| 8 | Анисия Денисовна МАЛЬЦЕВА Ярославская обл., ЛС Ledkom | ЯРО | 24.83 | 8 |
| 9 | Вероника Валерьевна КУЗНЕЦОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 24.04 | 9 |
Last Update: 24.01.2026 20:08