| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина Викторовна ЛЕВИТСКИХ Удмуртская респ., Udmskating | УДМ | 11.06 | 0.00 | 11.06 | 3.58 | 3.67 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 2 | ||
| 2 | Анна Александровна ГАЛЮЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | МОС |
| 3 | Наталья Сергеевна ТЕТЕРЛЕВА Пермский край, КФК Аксель, Пермь | ПЕР |
| 4 | Анна Витальевна БОРОДИНА Московская обл., Личная заявка | МОБ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 9:59