| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Елена Анатольевна ОСТРОВСКАЯ г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 3 | Елена Станиславовна ЕЛКИНА Ярославская обл., ЯрКо | ЯРО |
| 4 | Светлана Владимировна ВЕЛИЧКО г. Москва, Личная заявка | МОС |
| 5 | Мария Александровна ГОРЕЛОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС |
| 6 | Екатерина Михайловна ИСТРАТОВА Московская обл., Феерия | МОБ |
| 7 | Наталья Николаевна ПЕРЕВОЗЧИКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 9:21