| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Сергеевна ХАРЛАМОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 28.44 | 8.60 | 19.84 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Полина Иосифовна РОМАШКИНА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 27.80 | 8.30 | 19.50 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Татьяна Валерьевна БОРТНИКОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 27.74 | 8.74 | 19.00 | 3.25 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Наталия Алексеевна ЛОГИНОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 27.49 | 8.65 | 18.84 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Татьяна Юрьевна ЕГОРОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 26.91 | 8.25 | 18.66 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ольга Александровна ОКОЛЕЛОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 26.52 | 7.84 | 18.68 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Татьяна Владимировна ПОЛЯКОВА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 25.70 | 7.88 | 17.82 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Анна Александровна ГАЛЮЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | МОС | 25.61 | 7.79 | 17.82 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Катерина Николаевна ТРОШИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 25.41 | 8.07 | 17.34 | 3.00 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Наталия Леонидовна УТУШКИНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 24.74 | 6.58 | 18.16 | 3.08 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Наталья Александровна ТЮРИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 24.71 | 6.37 | 18.34 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Татьяна Михайловна ЛУЗИНА Челябинская обл., Личная заявка | ЧЛБ | 24.18 | 5.84 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Анастасия Сергеевна АТАМАНЦЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 23.25 | 5.91 | 17.34 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Анна Витальевна БОРОДИНА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 22.54 | 6.20 | 16.84 | 2.92 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 15 | Наталья Ивановна ФОКИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 22.52 | 5.86 | 16.66 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 20:21