| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Катерина Николаевна ТРОШИНА г. Москва, Академия спорта | МОС |
| 2 | Анна Витальевна БОРОДИНА Московская обл., Личная заявка | МОБ |
| 3 | Анна Александровна ГАЛЮЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | МОС |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 4 | Татьяна Юрьевна ЕГОРОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС |
| 5 | Татьяна Михайловна ЛУЗИНА Челябинская обл., Личная заявка | ЧЛБ |
| 6 | Ольга Александровна ОКОЛЕЛОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ |
| 7 | Наталия Леонидовна УТУШКИНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС |
| 8 | Татьяна Валерьевна БОРТНИКОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ |
| 9 | Наталия Алексеевна ЛОГИНОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС |
| 10 | Полина Иосифовна РОМАШКИНА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС |
| Warm-Up Group 3 | ||
| 11 | Мария Сергеевна ХАРЛАМОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС |
| 12 | Анастасия Сергеевна АТАМАНЦЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС |
| 13 | Наталья Ивановна ФОКИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ |
| 14 | Наталья Александровна ТЮРИНА г. Москва, Академия спорта | МОС |
| 15 | Татьяна Владимировна ПОЛЯКОВА Московская обл., Личная заявка | МОБ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 9:21