| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Анна Андреевна ДИХТЯРЬ г. Москва, Академия спорта | МОС |
| 2 | Ксения Алексеевна КОСТЫГОВА г. Санкт-Петербург, Короли Севера | СПБ |
| 3 | Карина Дамировна САФАРОВА г. Москва, Личная заявка | МОС |
| 4 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС |
| 5 | Дарина Алексеевна СЕРГЕЕВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ |
| 6 | Станислава Стефановна ВАЛУЙСКАЯ г. Москва, Child. Skate | МОС |
| 7 | Анна Александровна МОШКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС |
| Warm-Up Group 2 | ||
| 8 | Виктория Васильевна ПРИВАЛОВА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 9:21