| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина Валентиновна ДЕНИСОВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 17.18 | 6.18 | 11.00 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Наталья Юрьевна СУДНИЦЫНА г. Москва, Школа Магия льда | МОС | 17.15 | 6.35 | 10.80 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Ольга Владимировна ХОХЛОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 16.52 | 6.02 | 10.50 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Наталья Борисовна ТЕРЕХОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 16.03 | 5.53 | 10.50 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ирина Александровна ЛЕБЕДЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 15.94 | 5.14 | 10.80 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Юлия Александровна СКОРКИНА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 15.19 | 5.09 | 10.10 | 3.00 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ольга Святославовна ШЕВЧЕНКО г. Москва, Финист | МОС | 14.84 | 5.14 | 9.70 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 20:21