| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Юлия Кирилловна КРАШЕНИННИКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС |
| 2 | Александра Игоревна ШИРШИКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС |
| 3 | Юлия Ивановна СЕРНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС |
| 4 | Арина Сергеевна СОЛОВЬЕВА г. Москва, КФК Ледяной ангел | МОС |
| 5 | Екатерина Александровна НОВИКОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ |
| 6 | Софья Вадимовна ЯКОВЛЕВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 25.01.2026 9:21