| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Сергеевна ХАРЛАМОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 28.44 | 1 |
| 2 | Полина Иосифовна РОМАШКИНА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 27.80 | 2 |
| 3 | Татьяна Валерьевна БОРТНИКОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 27.74 | 3 |
| 4 | Наталия Алексеевна ЛОГИНОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 27.49 | 4 |
| 5 | Татьяна Юрьевна ЕГОРОВА г. Москва, Школа Марии Орловой | МОС | 26.91 | 5 |
| 6 | Ольга Александровна ОКОЛЕЛОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | МОБ | 26.52 | 6 |
| 7 | Татьяна Владимировна ПОЛЯКОВА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 25.70 | 7 |
| 8 | Анна Александровна ГАЛЮЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | МОС | 25.61 | 8 |
| 9 | Катерина Николаевна ТРОШИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 25.41 | 9 |
| 10 | Наталия Леонидовна УТУШКИНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 24.74 | 10 |
| 11 | Наталья Александровна ТЮРИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 24.71 | 11 |
| 12 | Татьяна Михайловна ЛУЗИНА Челябинская обл., Личная заявка | ЧЛБ | 24.18 | 12 |
| 13 | Анастасия Сергеевна АТАМАНЦЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 23.25 | 13 |
| 14 | Анна Витальевна БОРОДИНА Московская обл., Личная заявка | МОБ | 22.54 | 14 |
| 15 | Наталья Ивановна ФОКИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 22.52 | 15 |
Last Update: 25.01.2026 20:21