| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарина Алексеевна СЕРГЕЕВА г. Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | СПБ | 29.99 | 1 |
| 2 | Виктория Васильевна ПРИВАЛОВА Новосибирская обл., СК ФК Магия льда | НСБ | 29.50 | 2 |
| 3 | Анна Андреевна ДИХТЯРЬ г. Москва, Академия спорта | МОС | 29.01 | 3 |
| 4 | Ксения Алексеевна КОСТЫГОВА г. Санкт-Петербург, Короли Севера | СПБ | 28.21 | 4 |
| 5 | Станислава Стефановна ВАЛУЙСКАЯ г. Москва, Child. Skate | МОС | 27.88 | 5 |
| 6 | Софья Владимировна МЕТЕЛКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 27.69 | 6 |
| 7 | Анна Александровна МОШКИНА г. Москва, ШФК Team Kostornaia-Kunitsa | МОС | 26.95 | 7 |
| 8 | Карина Дамировна САФАРОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 26.46 | 8 |
Last Update: 25.01.2026 20:21