| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Дмитриевна ОСИПОВА г. Москва, Финист | МОС | 17.30 | 1 |
| 2 | Людмила Алексеевна ВАСИЛЬЕВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 17.11 | 2 |
| 3 | Мария Викторовна КИПТИЛОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 16.61 | 3 |
| 4 | Анастасия Владимировна АЛЕЙНИКОВА Новосибирская обл., НРСОО СТРОЙ СПОРТ | НСБ | 16.40 | 4 |
| 5 | Кристина Николаевна КОНОНЕНКО г. Москва, Child. Skate | МОС | 15.67 | 5 |
| 6 | Юлия Степановна ПОПОВА-ЛИТВИНЧУК г. Санкт-Петербург, Личная заявка | СПБ | 15.15 | 6 |
| 7 | Мария Алексеевна РУХОВИЧ г. Москва, Child. Skate | МОС | 14.90 | 7 |
| 8 | Наталья Сергеевна ШОРНИКОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 14.52 | 8 |
| 9 | Вероника Михайловна МАКАРОВСКАЯ г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 14.41 | 9 |
Last Update: 25.01.2026 20:21