| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Алексеевна МУРЗИНА г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 8.30 | 2.54 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Анастасия Михайловна ТЕМРЮК Смоленская обл., СОГБОУДО СШ по адаптивному спорту | СМО | 8.29 | 2.41 | 5.88 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Софья Витальевна КАМЫШАНСКАЯ г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 8.28 | 2.41 | 5.87 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.01.2026 17:07