| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Федор Алексеевич ЗОБКОВ г. Москва, Хрустальные пазлы | МОС | 9.68 | 2.55 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Артём Николаевич ПРУДНИКОВ Смоленская обл., СОГБОУДО СШ по адаптивному спорту | СМО | 9.38 | 3.00 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Аким Сергеевич МОЛЯВКО Московская обл., Хрустальные пазлы | МОБ | 9.23 | 2.47 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Михаил Алексеевич ЖУКОВСКИЙ Смоленская обл., СОГБОУДО СШ по адаптивному спорту | СМО | 7.60 | 2.21 | 5.39 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.01.2026 17:07