| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Катерина Николаевна ТРОШИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 27.17 | 7.35 | 19.82 | 3.33 | 3.58 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Наталия Леонидовна УТУШКИНА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 27.09 | 7.25 | 19.84 | 3.50 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Людмила Александровна ИВАНОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 26.84 | 6.68 | 20.66 | 3.58 | 3.67 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Анастасия Сергеевна АТАМАНЦЕВА г. Москва, Академия спорта | МОС | 25.56 | 7.08 | 18.48 | 3.33 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Наталья Ивановна ФОКИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | МОБ | 24.51 | 7.03 | 17.48 | 3.08 | 3.08 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Любовь Сергеевна КУЗНЕЦОВА Архангельская обл., Личная заявка | АРХ | 23.82 | 6.16 | 17.66 | 3.08 | 3.17 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.01.2026 23:18