| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Кирилловна КРАШЕНИННИКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 19.16 | 6.36 | 12.80 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Екатерина Александровна ЧЕКОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.27 | 6.37 | 11.90 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кристина Александровна ФЕДУЛОВА Пензенская обл., Личная заявка | ПНЗ | 17.05 | 5.95 | 11.10 | 3.25 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Дарья Алексеевна МАТРЕНИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 16.03 | 5.63 | 10.40 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия Алексеевна МИТЮШКИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 14.13 | 4.53 | 9.60 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Екатерина Андреевна БЕЛОЗЁРОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 13.32 | 3.92 | 9.40 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 08.01.2026 23:18