| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия Кирилловна КРАШЕНИННИКОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | МОС | 19.16 | 1 |
| 2 | Екатерина Александровна ЧЕКОВА г. Москва, СФК AXEL ICE | МОС | 18.27 | 2 |
| 3 | Кристина Александровна ФЕДУЛОВА Пензенская обл., Личная заявка | ПНЗ | 17.05 | 3 |
| 4 | Дарья Алексеевна МАТРЕНИНА г. Москва, Академия спорта | МОС | 16.03 | 4 |
| 5 | Анастасия Алексеевна МИТЮШКИНА г. Москва, Личная заявка | МОС | 14.13 | 5 |
| 6 | Екатерина Андреевна БЕЛОЗЁРОВА г. Москва, Личная заявка | МОС | 13.32 | 6 |
Last Update: 08.01.2026 23:18