| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Константиновна СЕДОВА Московская обл., ЦФКиС г. о. Лобня | 56.55 | 21.17 | 35.38 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ульяна Павловна АРТЫСЮК г. Москва, Северное сияние | 55.71 | 20.33 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Анна Васильевна ЕПЕЧУРИНА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 51.99 | 21.06 | 30.93 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина Сергеевна ФИШЕР г. Москва, Академия спорта | 50.25 | 20.43 | 29.82 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03