| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Борисовна ЦУНСКАЯ г. Москва, Академия спорта | 49.34 | 19.09 | 30.25 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктория Валерьевна ЕРШОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 46.94 | 14.27 | 32.67 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Софья Александровна ТОЛМАЧЕВА г. Москва, АС Стрижи | 44.36 | 13.44 | 30.92 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анна Дмитриевна ИСАКОВА г. Москва, ШФК Звезда | 43.62 | 16.92 | 26.70 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Екатерина Евгеньевна ШАРОНОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 39.80 | 15.20 | 25.60 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Ирина Анатольевна АЛАБИНА г. Москва, Академия спорта | 38.08 | 12.60 | 26.48 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Дарья Вадимовна ЯКИМОВА Московская обл., ЦРТиСБЛ Восход | 36.93 | 9.89 | 28.04 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03