| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Денисовна БЫКОВА г. Москва, АС Стрижи | 45.63 | 16.05 | 29.58 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Анастасия Александровна АНТЮФЕЕВА г. Москва, АС Стрижи | 43.08 | 13.71 | 29.37 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Диана Михайловна ПЕРЖУ г. Москва, ШФК Звезда | 38.99 | 11.83 | 27.16 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Варвара Александровна БОРМИНА Московская обл., ШФК ЛЁД | 37.17 | 11.23 | 26.94 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Кира Матвеевна ГРИШИНА г. Москва, ШФК Звезда | 33.54 | 9.51 | 26.03 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03