| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любовь Дмитриевна ГАВРИЛЮК г. Москва, ШФК Звезда | 36.97 | 12.47 | 24.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Елизавета Романовна БЕЛЯКОВА Вологодская обл., ВКФЛ Кружевной Лёд | 36.75 | 11.93 | 24.82 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Марина Алексеевна АСТАХОВА г. Москва, Академия спорта | 36.70 | 12.54 | 24.16 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Мария Романовна ХАЗОВА Пензенская обл., АНО ЦФК Роллер Арт | 35.79 | 12.29 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Елизавета Андреевна ВАСИЛЬЕВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | 35.48 | 13.48 | 22.00 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
| 6 | Ксения Максимовна СЕЛУКОВА Московская обл., Личная заявка | 35.16 | 11.84 | 23.32 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Ольга Алексеевна ОРЛОВА г. Москва, Академия спорта | 34.66 | 12.00 | 22.66 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Кристина Дмитриевна БАЗЛОВА Московская обл., ШФК ЛЁД | 33.99 | 11.67 | 22.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Варвара Сергеевна МЕЛЬНИКОВА г. Москва, Академия спорта | 33.68 | 12.50 | 21.18 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Аделина Рашидовна ГАЙНУЛЛИНА Московская обл., Личная заявка | 33.52 | 10.04 | 23.48 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Дарья Ярославовна БОГОМОЛОВА Тверская обл., АНО ЦСП КОЛИБРИ | 32.80 | 11.62 | 21.18 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Елизавета Владимировна КРАСНОПЕРОВА г. Москва, ШФК Звезда | 32.17 | 10.67 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Дарья Олеговна МИХЛИК Московская обл., ШФК ЛЁД | 31.69 | 11.19 | 21.00 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
| 14 | Полина Вячеславовна ЗОЛОТКО Пермский край, КФК Флип | 31.17 | 10.33 | 20.84 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Ксения Игоревна БЛИНОВА г. Москва, ЦФК Этери Тутберидзе | 30.56 | 9.56 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Таисия Дмитриевна ДАВЛЕТШИНА г. Москва, КФК Ледяной ангел | 30.48 | 10.66 | 19.82 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Ксения Андреевна ПАХОМЕНКО г. Москва, АС Стрижи | 30.18 | 10.36 | 19.82 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Виктория Андреевна ШЕХОВЦОВА г. Москва, Школа Екатерины Бобровой | 30.05 | 10.71 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 19 | Полина Николаевна РЫБКИНА г. Москва, Ледовая Академия Чкалов Арена | 29.63 | 9.81 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Елена Денисовна САМОЙЛОВА Московская обл., Школа Екатерины Бобровой | 28.83 | 8.51 | 20.32 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Виктория Дмитриевна КУЛИК Московская обл., ЦРТиСБЛ Восход | 28.17 | 7.33 | 21.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
| 22 | Ирина Владиславовна КУЗНЕЦОВА г. Москва, Личная заявка | 27.84 | 8.50 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #15 | |
| 23 | Софья Сергеевна ПОЛЯКОВА Московская обл., Школа Марии Орловой | 27.73 | 8.23 | 20.50 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #25 | |
| 24 | Анна Владиславовна САВЧЕНКО г. Москва, Личная заявка | 27.72 | 8.38 | 19.34 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Арина Мартиросовна БАРСЕГЯН г. Москва, ЦРТиСБЛ Восход | 27.57 | 7.91 | 20.16 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Агния Кирилловна ЛАЛАКИНА Московская обл., ЦРТиСБЛ Восход | 25.55 | 4.89 | 20.66 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
| 27 | Дарья Дмитриевна ГЕРАСИМОВА г. Москва, I like ice | 24.94 | 7.94 | 19.00 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 2.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03