| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Михайловна ПЕРЖУ г. Москва, ШФК Звезда | 33.41 | 11.75 | 21.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Эмилия Артуровна ГАЛИМОВА Башкортостан респ., Аксель-Про | 30.83 | 10.49 | 20.34 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ульяна Ильинична КУЛИКОВА г. Москва, I like ice | 30.60 | 9.60 | 21.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Вера Васильевна МУХИНА г. Москва, Ледовая Академия Чкалов Арена | 26.42 | 6.76 | 19.66 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.12.2025 20:03